

БҮСНИЙ МАНГАС - Дархан хот
Улаанбаатар,Монгол
Тэмцээний хэсэг
| № | 1-Р МАШИН | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Ч.Есүйхэй | 13.9 |
2. | Ж.Буяндэлгэр | 16.0 |
3. | Д.Бадрал | 18.2 |
4. | С.Нурбек | 18.4 |
5. | М.Хишигтогтох | 18.5 |
6. | П.Уранхолбоо | 18.6 |
7. | Б.Анужаргал | 20.5 |
8. | М.Ананд | 21.0 |
9. | Л.Хүслэнзаяа | 21.2 |
10. | Б.Энхчимэг | 22.5 |
11. | Е.Буяндэлгэр | 22.9 |
12. | П.Аззаяа | 23.0 |
13. | М.Янжиндулам | 24.3 |
14. | Т.Мөнхжин | 24.7 |
15. | Х.Аялгуу | 26.5 |
16. | Э.Энх-Учрал | 26.6 |
17. | Н.Цэцэнгоо | 27.0 |
18. | Т.Эмүжин | 27.1 |
19. | П.Оюу | 27.2 |
20. | Х.Насанбаяр | 27.2 |
21. | А.Маргад-Эрдэнэ | 27.3 |
22. | С.Ирмүүнсүх | 27.6 |
23. | Б.Болор-Эрдэнэ | 28.3 |
24. | С.Уянга | 28.9 |
25. | Б.Анужин | 29.1 |
26. | О.Түвшинбаяр | 30.2 |
27. | Э.Азжаргал | 30.3 |
28. | Э.Учрал | 32.3 |
29. | М.Цэцэн | 32.6 |
30. | Х.Хулан | 33.3 |
31. | Б.Энхриймаа | 34.0 |
32. | С.Билэгт | 36.6 |
33. | Э.Урангоо | 36.7 |
34. | А.Энхсувд | 37.3 |
35. | Э.Энххүслэн | 37.8 |
36. | Н.Намуун | 38.9 |
37. | А.Энэрэл | 39.1 |
38. | З.Эгшиглэн | 39.5 |
39. | М.Энхтөр | 41.7 |
40. | М.Соёлмаа | 44.0 |
41. | Г.Мөнхсоёл | 57.1 |
| № | 2-Р МАШИН | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Хүрэлхуяг | 15.0 |
2. | Б.Энхманлай | 15.1 |
3. | Л.Санчир | 17.4 |
4. | Б.Номтбаатар | 17.5 |
5. | Б.Энхтайван | 17.8 |
6. | У.Барсболд | 17.8 |
7. | Б.Баярбаясгалан | 18.7 |
8. | Б.Баясгалан | 18.7 |
9. | Г.Бат-Эрдэнэ | 18.5 |
10. | Н.Дөлгөөн | 19.3 |
11. | Б.Алтан-Од | 19.4 |
12. | О.Уужим | 19.5 |
13. | Б.Итгэлт | 19,8 |
14. | Б.Дашхүү | 21.2 |
15. | Н.Дарханбаяр | 21.6 |
16. | У.Цэрэндорж | 21.7 |
17. | С.Тулга | 21.9 |
18. | Д.Энххүслэн | 21.9 |
19. | С.Оргил | 22.0 |
20. | Э.Итгэлт | 22.5 |
21. | Б.Баярбаясгалан | 23.1 |
22. | М.Мөнхсүлд | 23.3 |
23. | О.Аззориг | 23.6 |
24. | Э.Тэлмэн | 23.7 |
25. | Б.Жамсран | 23.9 |
26. | Ө.Хишигдорж | 24.5 |
27. | Г.Цэгцбилэг | 24.5 |
28. | Ө.Дагвадорж | 24.8 |
29. | Б.Амар | 25.0 |
30. | Б.Тэмүүжин | 25.4 |
31. | Д.Тэмүүлэн | 25.4 |
32. | Э.Түвшинтөр | 25.4 |
33. | Э.Тэлмүүн | 26.0 |
34. | А.Буян-Учралт | 27.2 |
35. | Э.Энхмэнд | 28.3 |
36. | Б.Батхүү | 28.7 |
37. | Х.Анх-Эрдэнэ | 28.8 |
39. | Э.Сарантогтох | 29.3 |
39. | Г.Амарсайхан | 29.3 |
40. | Б.Маргад-Эрдэнэ | 29.7 |
41. | Ө.Тамир | 30.4 |
42. | Б.Энхтөгс | 32.1 |
43. | А.Ган-Эрдэнэ | 33.2 |
44. | Б.Мөнхнаран | 34.4 |
45. | Г.Хас-Очир | 38.2 |
46. | Э.Ганзун | 45.6 |
47. | Т.Мөнгөнтулга | 49.1 |
48. | Г.Мөнх-Эрдэнэ | 49.3 |
49. | Г.Маргад | 67.0 |
50. | Х.Хангай | 73.1 |



