

АХЛАХ АНГИЛАЛ - БЗД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 21-р сургууль | 2 | 0 | 62 | 100.0% | 6 |
2. | ЕБС 33-р сургууль | 2 | 0 | 44 | 100.0% | 6 |
3. | ЕБС 48-р сургууль | 1 | 1 | -9 | 50.0% | 3 |
4. | ЕБС Улаанбаатар сургууль | 1 | 1 | 18 | 50.0% | 3 |
5. | ЕБС 69-р сургууль | 0 | 2 | -53 | 0.0% | 0 |
6. | ЕБС 79-р сургууль | 0 | 2 | -62 | 0.0% | 0 |
| № | B ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Амгалан сургууль | 1 | 0 | 13 | 100.0% | 2 |
2. | ЕБС 44-р сургууль | 1 | 0 | 11 | 100.0% | 2 |
3. | ЕБС 87-р сургууль | 1 | 0 | 9 | 100.0% | 2 |
4. | ЕБС 111-р сургууль | 0 | 1 | -9 | 0.0% | 1 |
5. | ЕБС 102-р сургууль | 0 | 1 | -11 | 0.0% | 1 |
6. | ЕБС 126-р сургууль | 0 | 1 | -13 | 0.0% | 1 |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 147-р сургууль | 1 | 0 | 11 | 100.0% | 3 |
2. | ЕБС 84-р сургууль | 1 | 0 | 8 | 100.0% | 3 |
3. | ЕБС 53-р сургууль | 1 | 0 | 7 | 100.0% | 3 |
4. | ЕБС 14-р сургууль | 0 | 1 | -7 | 0.0% | 0 |
5. | ЕБС Гёте сургууль | 0 | 1 | -8 | 0.0% | 0 |
6. | ЕБС 88-р сургууль | 0 | 1 | -11 | 0.0% | 0 |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 157-р сургууль | 1 | 0 | 12 | 100.0% | 3 |
2. | ЕБС ДХИС-ийн харьяа ахлах сургууль | 1 | 0 | 12 | 100.0% | 3 |
3. | ЕБС Томүжин Алтернатив сургууль | 1 | 0 | 12 | 100.0% | 3 |
4. | ЕБС Тэмүүжин өрлөг сургууль | 0 | 1 | -12 | 0.0% | 0 |
5. | ЕБС 92-р сургууль | 0 | 1 | -12 | 0.0% | 0 |
6. | ЕБС 120-р сургууль | 0 | 1 | -12 | 0.0% | 0 |
| № | Е ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 97-р сургууль | 1 | 0 | 29 | 100.0% | 3 |
2. | ЕБС 133-р сургууль | 1 | 0 | 10 | 100.0% | 3 |
3. | ЕБС Шинэ монгол ахлах сургууль | 1 | 0 | 16 | 100.0% | 2 |
4. | ЕБС 127-р сургууль | 0 | 1 | -16 | 0.0% | 1 |
5. | ЕБС 68-р сургууль | 0 | 1 | -10 | 0.0% | 0 |
6. | ЕБС Шилдэг сургууль | 0 | 1 | -29 | 0.0% | 0 |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/



