

АХЛАХ АНГИЛАЛ - СХД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Хөгжил сургууль | 5 | 0 | 59 | 100.0% | 12 |
2. | ЕБС 154-р сургууль | 4 | 1 | 60 | 80.0% | 12 |
3. | ЕБС 106-р сургууль | 2 | 3 | -10 | 40.0% | 7 |
4. | ЕБС Тольт сургууль | 2 | 3 | 10 | 40.0% | 6 |
5. | ЕБС 65-р сургууль | 1 | 4 | -2 | 20.0% | 4 |
6. | ЕБС 9-р сургууль | 1 | 4 | -117 | 20.0% | 4 |
| № | B ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 105-р сургууль | 4 | 1 | 87 | 80.0% | 13 |
2. | ЕБС 122-р сургууль | 4 | 1 | 16 | 80.0% | 11 |
3. | ЕБС 124-р сургууль | 3 | 2 | 77 | 60.0% | 10 |
4. | ЕБС 107-р сургууль | 2 | 3 | -37 | 40.0% | 4 |
5. | ЕБС 104-р сургууль | 1 | 4 | -62 | 20.0% | 3 |
6. | ЕБС 152-р сургууль | 0 | 4 | -81 | 0.0% | 1 |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 153-р сургууль | 5 | 0 | 84 | 100.0% | 14 |
2. | ЕБС 12-р сургууль | 4 | 1 | 88 | 80.0% | 11 |
3. | ЕБС 76-р сургууль | 3 | 2 | 78 | 60.0% | 9 |
4. | ЕБС 62-р сургууль | 2 | 3 | 36 | 40.0% | 8 |
5. | ЕБС 162-р сургууль | 1 | 4 | -76 | 20.0% | 3 |
6. | ЕБС Их Засаг Лицей сургууль | 0 | 5 | -210 | 0.0% | 0 |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 123-р сургууль | 4 | 0 | 94 | 100.0% | 12 |
1. | ЕБС Ирээдүй сургууль | 3 | 1 | 22 | 75.0% | 8 |
3. | ЕБС 151-р сургууль | 2 | 2 | 48 | 50.0% | 7 |
4. | ЕБС Номын ёс сургууль | 1 | 3 | -68 | 25.0% | 3 |
5. | ЕБС 74-р сургууль | 0 | 4 | -96 | 0.0% | 0 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

