

АХЛАХ АНГИЛАЛ - БГД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | A ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Оюуны ундраа сургууль | 2 | 0 | 19 | 100.0% | 5 |
2. | ЕБС 38-р сургууль | 1 | 1 | 16 | 50.0% | 4 |
3. | ЕБС Эрдмийн Өргөө сургууль 2 | 1 | 0 | 24 | 100.0% | 3 |
4. | ЕБС Монгени сургууль | 0 | 1 | -10 | 0.0% | 0 |
5. | ЕБС Электрон Жаал | 0 | 2 | -46 | 0.0% | 0 |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 113-р сургууль | 2 | 0 | -4 | 100.0% | 4 |
2. | ЕБС Эрдмийн ундраа сургууль | 1 | 0 | 42 | 100.0% | 3 |
3. | ЕБС 20-р сургууль | 1 | 1 | -14 | 50.0% | 3 |
4. | ЕБС 184-р сургууль | 0 | 1 | 7 | 0.0% | 1 |
5. | ЕБС 40-р сургууль | 0 | 2 | -31 | 0.0% | 1 |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Эрдмийн өргөө сургууль 1 | 2 | 0 | 64 | 100.0% | 6 |
2. | ЕБС 13-р сургууль | 1 | 0 | 13 | 100.0% | 3 |
3. | ЕБС 51-р сургууль | 1 | 0 | 11 | 100.0% | 3 |
4. | ЕБС 73-р сургууль | 0 | 1 | -22 | 0.0% | 0 |
5. | ЕБС Наран сургууль | 0 | 2 | -24 | 0.0% | 0 |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 141-р сургууль | 2 | 0 | 17 | 100.0% | 6 |
2. | ЕБС Шинэ эрин олон улсын сургууль | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 2 |
3. | ЕБС 93-р сургууль | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 4 |
4. | ЕБС 47-р сургууль | 0 | 2 | -20 | 0.0% | 0 |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/



