

АХЛАХ АНГИЛАЛ - ХУД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 130-р сургууль | 4 | 1 | 47 | 80.0% | 11 |
2. | ЕБС 75-р сургууль | 3 | 2 | 34 | 60.0% | 9 |
3. | ЕБС 59-р сургууль | 3 | 2 | 43 | 60.0% | 9 |
4. | ЕБС ТомЁ сургууль | 2 | 3 | -20 | 40.0% | 6 |
5. | ЕБС 26-р сургууль | 2 | 3 | 15 | 40.0% | 6 |
6. | ЕБС Аварга сургууль | 1 | 4 | -119 | 20.0% | 4 |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 52-р сургууль | 5 | 0 | 66 | 100.0% | 13 |
2. | ЕБС 7-р сургууль | 3 | 2 | 46 | 60.0% | 10 |
3. | ЕБС 41-р сургууль | 3 | 2 | 39 | 60.0% | 7 |
4. | ЕБС 114-р сургууль | 2 | 3 | -14 | 40.0% | 8 |
5. | ЕБС ШМХФ сургууль | 2 | 3 | -35 | 40.0% | 7 |
6. | ЕБС Шинэ Зуун Билиг сургууль | 0 | 5 | -102 | 0.0% | 0 |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 34-р сургууль | 5 | 0 | 60 | 100.0% | 11 |
2. | ЕБС 115-р сургууль | 4 | 1 | 124 | 80.0% | 13 |
3. | ЕБС Орчлон сургууль | 3 | 2 | 31 | 60.0% | 9 |
4. | ЕБС 163-р сургууль | 2 | 3 | 23 | 40.0% | 8 |
5. | ЕБС Шинэ өнөөдөр сургууль | 1 | 4 | -70 | 20.0% | 4 |
6. | ЕБС Хобби сургууль | 0 | 5 | -168 | 0.0% | 0 |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 161-р сургууль | 5 | 0 | 41 | 100.0% | 13 |
2. | ЕБС 3 Тамир сургууль | 4 | 1 | 64 | 80.0% | 12 |
3. | ЕБС 118-р сургууль | 3 | 2 | 8 | 60.0% | 10 |
4. | ЕБС ҮБТИС Лицей сургууль | 2 | 3 | 3 | 40.0% | 6 |
5. | ЕБС Орхон Хасү сургууль | 1 | 4 | -23 | 20.0% | 4 |
6. | ЕБС Солонго Эс Эф сургууль | 0 | 5 | -93 | 0.0% | 0 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

