

АХЛАХ АНГИЛАЛ - БГД
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 20-р сургууль | 4 | 1 | 131 | 80.0% |
2. | ЕБС 73-р сургууль | 4 | 1 | 51 | 80.0% |
3. | ЕБС 28-р сургууль | 3 | 2 | 48 | 60.0% |
4. | ЕБС Оюуны ундраа сургууль 2 | 2 | 3 | -15 | 40.0% |
5. | ЕБС Эрхэт эрдэм сургууль | 1 | 4 | -121 | 20.0% |
6. | ЕБС Шинэ эхлэл сургууль | 0 | 5 | -74 | 0.0% |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Эрдмийн ундраа сургууль 1 | 5 | 0 | 119 | 100.0% |
2. | ЕБС Эрдмийн өргөө сургууль | 4 | 1 | 46 | 80.0% |
3. | ЕБС Монгени сургууль | 3 | 2 | 40 | 60.0% |
4. | ЕБС 19-р сургууль | 2 | 3 | -48 | 40.0% |
5. | ЕБС Эрдмийн ундраа сургууль 2 | 1 | 4 | -34 | 20.0% |
6. | ЕБС 113-р сургууль | 0 | 5 | -123 | 0.0% |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 40-р сургууль | 5 | 0 | 101 | 100.0% |
2. | ЕБС 93-р сургууль | 4 | 1 | 118 | 80.0% |
3. | ЕБС Оюуны ундраа сургууль 1 | 3 | 2 | 141 | 60.0% |
4. | ЕБС 47-р сургууль | 2 | 3 | -54 | 40.0% |
5. | ЕБС 13-р сургууль | 1 | 3 | -35 | 25.0% |
6. | ЕБС Эрдмийн ундраа сургууль 3 | 0 | 5 | -182 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

