

АХЛАХ АНГИЛАЛ - ХУД
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Орчлон сургууль | 5 | 0 | 56 | 100.0% |
2. | ЕБС 115-р сургууль | 3 | 2 | 37 | 60.0% |
3. | ЕБС 34-р сургууль | 3 | 2 | 20 | 60.0% |
4. | ЕБС ШМХФ сургууль | 3 | 2 | 0 | 60.0% |
5. | ЕБС Орхон Хасү сургууль | 1 | 4 | -28 | 20.0% |
6. | ЕБС 163-р сургууль | 0 | 5 | -81 | 0.0% |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Хобби сургууль | 4 | 0 | 70 | 100.0% |
2. | ЕБС 32-р сургууль | 2 | 2 | 17 | 50.0% |
3. | ЕБС 15-р сургууль | 2 | 2 | -13 | 50.0% |
4. | ЕБС 114-р сургууль | 2 | 2 | -14 | 50.0% |
5. | ЕБС 18-р сургууль | 0 | 4 | -60 | 0.0% |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 52-р сургууль | 4 | 0 | 141 | 100.0% |
2. | ЕБС 130-р сургууль | 2 | 2 | 9 | 50.0% |
3. | ЕБС 60-р сургууль | 2 | 2 | 11 | 50.0% |
4. | ЕБС Монгол Билиг Оюун сургууль | 1 | 3 | -79 | 25.0% |
5. | ЕБС 75-р сургууль | 0 | 4 | -78 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

