

FRIENDS LEAGUE SEASON 22 - 22 дахь улирал
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний стандинг
БАРУУН БҮС
| Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | .846 | 767 | 694 | 73 | |
| 8 | 5 | .615 | 728 | 721 | 7 | |
| 7 | 6 | .538 | 762 | 711 | 51 | |
| 5 | 8 | .385 | 645 | 682 | -37 | |
| 5 | 8 | .385 | 638 | 704 | -66 |
Тэмцээний стандинг
ЗҮҮНС БҮС
| Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | .692 | 748 | 683 | 65 | |
| 6 | 7 | .462 | 727 | 652 | 75 | |
| 6 | 7 | .462 | 690 | 769 | -79 | |
| 5 | 8 | .385 | 728 | 766 | -38 | |
| 3 | 10 | .231 | 700 | 751 | -51 |
Тэмцээний хэсэг
| № | БАРУУН БҮС | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Score Bet | 11-2 |
2. | Sky Charter | 8-5 |
3. | Golden Axe | 7-6 |
4. | Purple Land | 5-8 |
5. | Steel Men | 5-8 |
| № | ЗҮҮН БҮС | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Grinch | 9-4 |
2. | Monge Bankhars | 6-7 |
3. | APABT | 6-7 |
4. | White | 5-8 |
5. | IT Lab | 3-10 |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Score Bet | - |
2. | APABT | - |
3. | Grinch | - |
4. | Sky Charter | - |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
Play-Off
Зүүн Бүс
Бүсийн аваргын төлөө
Баруун Бүс
Бүсийн аваргын төлөө
Хүрэл Медалийн төлөөх
Хүрэл Медаль



