

ДУНД АНГИЛАЛ - БГД
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 93-р сургууль | 3 | 0 | 157 | 100.0% |
2. | ЕБС Эрдмийн ундраа сургууль | 2 | 1 | -1 | 66.7% |
3. | ЕБС Монгени сургууль | 1 | 2 | -23 | 33.3% |
4. | ЕБС Эрдмийн өргөө сургууль 2 | 0 | 3 | -133 | 0.0% |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Оюуны ундраа сургууль 2 | 3 | 0 | 37 | 100.0% |
2. | ЕБС 141-р сургууль | 2 | 1 | 33 | 66.7% |
3. | ЕБС 28-р сургууль | 1 | 2 | 10 | 33.3% |
4. | ЕБС 13-р сургууль | 0 | 3 | -80 | 0.0% |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 73-р сургууль | 3 | 0 | 84 | 100.0% |
2. | ЕБС Эрдмийн өргөө сургууль-1 | 2 | 1 | 19 | 66.7% |
3. | ЕБС 19-р сургууль | 1 | 2 | -33 | 33.3% |
4. | ЕБС Оюуны ундраа сургууль 1 | 0 | 3 | -70 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

