

ДУНД АНГИЛАЛ - СХД
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 153-р сургууль | 3 | 0 | 69 | 100.0% |
2. | ЕБС 152-р сургууль | 2 | 1 | 18 | 66.7% |
3. | ЕБС 12-р сургууль | 1 | 2 | -44 | 33.3% |
4. | ЕБС 104-р сургууль | 0 | 3 | -43 | 0.0% |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 65-р сургууль | 2 | 0 | 35 | 100.0% |
2. | ЕБС 76-р сургууль | 1 | 1 | 4 | 50.0% |
3. | ЕБС Тольт сургууль | 0 | 2 | -39 | 0.0% |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Хөгжил сургууль | 3 | 0 | 63 | 100.0% |
2. | ЕБС 151-р сургууль | 2 | 1 | -6 | 66.7% |
3. | ЕБС 105-р сургууль | 1 | 2 | -4 | 33.3% |
4. | ЕБС 42-р сургууль | 0 | 3 | -53 | 0.0% |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 122-р сургууль | 2 | 0 | 34 | 100.0% |
2. | ЕБС 106-р сургууль | 1 | 1 | -9 | 50.0% |
3. | ЕБС 9-р сургууль | 0 | 2 | -25 | 0.0% |
| № | Е ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 62-р сургууль | 2 | 0 | 16 | 100.0% |
2. | ЕБС Өнөр сургууль | 1 | 1 | -5 | 50.0% |
3. | ЕБС Ирээдүй сургууль | 1 | 1 | -11 | 50.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

