

ДУНД АНГИЛАЛ - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | A GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 93-р сургууль | 2 | 0 | 30 | 100.0% |
2. | ЕБС 2-р сургууль-1 | 1 | 1 | 6 | 50.0% |
3. | ЕБС Орхон Хасү сургууль | 1 | 1 | -3 | 50.0% |
4. | ЕБС Монгол Билиг Оюун сургууль | 0 | 2 | -33 | 0.0% |
| № | B GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 119-р сургууль | 2 | 0 | 49 | 100.0% |
2. | ЕБС Орчлон сургууль | 1 | 1 | -4 | 50.0% |
3. | ЕБС 105-р сургууль | 1 | 1 | -17 | 50.0% |
4. | ЕБС 50-р сургууль | 0 | 2 | -28 | 0.0% |
| № | C GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Уудам монгол сургууль | 2 | 0 | 19 | 100.0% |
2. | ЕБС 153-р сургууль | 1 | 1 | 1 | 50.0% |
3. | ЕБС 141-р сургууль | 1 | 1 | 13 | 50.0% |
4. | ЕБС Эрдмийн ундраа сургууль | 0 | 2 | -30 | 0.0% |
| № | D GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 84-р сургууль | 2 | 0 | 87 | 100.0% |
2. | ЕБС Шинэ монгол ахлах сургууль | 2 | 0 | 50 | 100.0% |
3. | ЕБС ШМХФ сургууль | 0 | 2 | -29 | 0.0% |
4. | ЕБС 16-р сургууль-1 | 0 | 2 | -108 | 0.0% |
| № | E GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Боловсрол сургууль | 2 | 0 | 26 | 100.0% |
2. | ЕБС 62-р сургууль | 1 | 1 | -5 | 50.0% |
3. | ЕБС 1-р сургууль | 0 | 2 | -1 | 0.0% |
4. | ЕБС 130-р сургууль | 0 | 2 | -20 | 0.0% |
| № | F GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 73-р сургууль | 2 | 0 | 45 | 100.0% |
2. | ЕБС 65-р сургууль | 1 | 1 | 13 | 50.0% |
3. | ЕБС Шинэ Зуун Билиг сургууль | 1 | 1 | -13 | 50.0% |
4. | ЕБС 133-р сургууль | 0 | 2 | -45 | 0.0% |
| № | G GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 23-р сургууль | 2 | 0 | 70 | 100.0% |
2. | ЕБС 120-р сургууль | 2 | 0 | 50 | 100.0% |
3. | ЕБС Хөгжил сургууль | 0 | 2 | -13 | 0.0% |
4. | ЕБС 16-р сургууль-2 | 0 | 2 | -97 | 0.0% |
| № | H GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Рояаль сургууль | 2 | 0 | 44 | 100.0% |
2. | ЕБС 33-р сургууль | 1 | 1 | 38 | 50.0% |
3. | ЕБС 3-р сургууль 1 | 1 | 1 | -12 | 50.0% |
4. | ЕБС 14-р сургууль | 0 | 2 | -70 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/

