

ДУНД АНГИЛАЛ - ЭМЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | A GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Оюуны ундраа сургууль | 3 | 0 | 36 | 100.0% |
2. | ЕБС 60-р сургууль | 2 | 1 | 11 | 66.7% |
3. | ЕБС Хобби сургууль | 1 | 2 | 13 | 33.3% |
4. | ЕБС ШМХФ сургууль | 0 | 3 | -60 | 0.0% |
| № | B GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Боловсрол сургууль | 3 | 0 | 50 | 100.0% |
2. | ЕБС 52-р сургууль | 2 | 1 | -5 | 66.7% |
3. | ЕБС 21-р сургууль | 1 | 2 | 26 | 33.3% |
4. | ЕБС Амгалан сургууль | 0 | 3 | -71 | 0.0% |
| № | C GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 65-р сургууль | 3 | 0 | 35 | 100.0% |
2. | ЕБС 1-р сургууль | 2 | 1 | 38 | 66.7% |
3. | ЕБС 152-р сургууль | 1 | 2 | -7 | 33.3% |
4. | ЕБС 42-р сургууль | 0 | 3 | -66 | 0.0% |
| № | D GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Эрхэт эрдэм сургууль | 3 | 0 | 78 | 100.0% |
2. | ЕБС 3-р сургууль | 2 | 1 | 9 | 66.7% |
3. | ЕБС Өнөр сургууль | 1 | 2 | -25 | 33.3% |
4. | ЕБС 16-р сургууль-1 | 0 | 3 | -62 | 0.0% |
| № | E GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 117-р сургууль | 3 | 0 | 40 | 100.0% |
2. | ЕБС 84-р сургууль | 2 | 1 | 68 | 66.7% |
3. | ЕБС Хөгжил сургууль | 1 | 2 | -2 | 33.3% |
4. | ЕБС 44-р сургууль | 0 | 3 | -106 | 0.0% |
| № | F GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 163-р сургууль | 3 | 0 | 22 | 100.0% |
2. | ЕБС 14-р сургууль | 2 | 1 | 14 | 66.7% |
3. | ЕБС 149-р сургууль | 1 | 2 | -2 | 33.3% |
4. | ЕБС 109-р сургууль | 0 | 3 | -34 | 0.0% |
| № | G GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 151-р сургууль | 3 | 0 | 73 | 100.0% |
2. | ЕБС 6-р сургууль | 2 | 1 | 32 | 66.7% |
3. | ЕБС Ирээдүй сургууль | 1 | 2 | 7 | 33.3% |
4. | ЕБС Эм Ай Ю сургууль | 0 | 3 | -112 | 0.0% |
| № | H GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 33-р сургууль | 3 | 0 | 74 | 100.0% |
2. | ЕБС 2-р сургууль | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
3. | ЕБС 50-р сургууль | 1 | 2 | -39 | 33.3% |
4. | ЕБС 73-р сургууль | 0 | 3 | -35 | 0.0% |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | ЕБС Эрхэт эрдэм сургууль | - |
2. | ЕБС 33-р сургууль | - |
3. | ЕБС 117-р сургууль | - |
4. | ЕБС Оюуны ундраа сургууль | - |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
