

ДУНД АНГИЛАЛ - ЭМЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | A GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Оюуны ундраа сургууль | 2 | 0 | 30 | 100.0% |
2. | ЕБС 60-р сургууль | 1 | 1 | -9 | 50.0% |
3. | ЕБС Хобби сургууль | 1 | 1 | 19 | 50.0% |
4. | ЕБС ШМХФ сургууль | 0 | 2 | -40 | 0.0% |
| № | B GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Боловсрол сургууль | 2 | 0 | 30 | 100.0% |
2. | ЕБС 21-р сургууль | 1 | 1 | 27 | 50.0% |
3. | ЕБС 52-р сургууль | 1 | 1 | -6 | 50.0% |
4. | ЕБС Амгалан сургууль | 0 | 2 | -51 | 0.0% |
| № | C GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 65-р сургууль | 2 | 0 | 15 | 100.0% |
2. | ЕБС 1-р сургууль | 1 | 1 | 20 | 50.0% |
3. | ЕБС 152-р сургууль | 1 | 1 | 11 | 50.0% |
4. | ЕБС 42-р сургууль | 0 | 2 | -46 | 0.0% |
| № | D GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Эрхэт эрдэм сургууль | 2 | 0 | 61 | 100.0% |
2. | ЕБС Өнөр сургууль | 1 | 1 | -8 | 50.0% |
3. | ЕБС 3-р сургууль | 1 | 1 | -11 | 50.0% |
4. | ЕБС 16-р сургууль-1 | 0 | 2 | -42 | 0.0% |
| № | E GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 117-р сургууль | 2 | 0 | 20 | 100.0% |
2. | ЕБС 84-р сургууль | 1 | 1 | 48 | 50.0% |
3. | ЕБС Хөгжил сургууль | 1 | 1 | 18 | 50.0% |
4. | ЕБС 44-р сургууль | 0 | 2 | -86 | 0.0% |
| № | F GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 163-р сургууль | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
2. | ЕБС 14-р сургууль | 1 | 1 | 7 | 50.0% |
3. | ЕБС 149-р сургууль | 1 | 1 | 5 | 50.0% |
4. | ЕБС 109-р сургууль | 0 | 2 | -14 | 0.0% |
| № | G GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 151-р сургууль | 1 | 0 | 20 | 100.0% |
2. | ЕБС 6-р сургууль | 1 | 0 | 5 | 100.0% |
3. | ЕБС Эм Ай Ю сургууль | 0 | 1 | -20 | 0.0% |
4. | ЕБС Ирээдүй сургууль | 0 | 1 | -5 | 0.0% |
| № | H GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 33-р сургууль | 1 | 0 | 22 | 100.0% |
2. | ЕБС 50-р сургууль | 1 | 0 | 8 | 100.0% |
3. | ЕБС 73-р сургууль | 0 | 1 | -8 | 0.0% |
4. | ЕБС 2-р сургууль | 0 | 1 | -22 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/

