2025-2026 ОНЫ УЛИРАЛ - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний стандинг
АМЖИЛТЫН ХҮСНЭГТ
| Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | .571 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | .143 | 0 | 0 | 0 |
Тэмцээний хэсэг
| № | 2025-2026 оны улирал | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Төв Миг Волвес | - |
2. | Мегастарс | - |
3. | Минтонетт Говь | - |
4. | Алтайн барс-Хилчин | - |
5. | Natur Bucks | - |
6. | Дархан Могулс /эр/ | - |
7. | SG Hawks | - |
8. | Энержи | - |



