

2025-2026 ОНЫ УЛИРАЛ - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний стандинг
АМЖИЛТЫН ХҮСНЭГТ
| Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | .667 | 988 | 998 | -10 | |
| 8 | 1 | .889 | 849 | 768 | 81 | |
| 5 | 4 | .556 | 775 | 775 | 0 | |
| 5 | 7 | .417 | 944 | 997 | -53 | |
| 5 | 5 | .500 | 870 | 849 | 21 | |
| 5 | 4 | .556 | 701 | 653 | 48 | |
| 6 | 3 | .667 | 732 | 669 | 63 | |
| 4 | 5 | .444 | 716 | 713 | 3 | |
| 2 | 7 | .222 | 748 | 800 | -52 | |
| 1 | 9 | .100 | 683 | 878 | -195 |
Тэмцээний хэсэг
| № | 2025-2026 оны улирал | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | SG APES | 8-4 |
2. | BCH Knights | 8-1 |
3. | Darkhan United | 5-4 |
4. | Завхан Бродерс | 5-5 |
5. | Бишрэлт Металл | 5-7 |
6. | Омни Эрдэнэт Майнерс | 5-4 |
7. | Хасын хүлэгүүд | 6-3 |
8. | Selenge Bodons | 4-5 |
9. | Ховд Шонхорууд | 2-7 |
10. | Монголианс | 1-9 |



