

ДУНД АНГИЛАЛ - СБД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 1-р сургууль 1 | 3 | 0 | 50 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС Шинэ үе сургууль 2 | 2 | 1 | -1 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС 1-р сургууль 2 | 1 | 2 | -1 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС Эрдмийн хөтөч 58-р сургууль 2 | 0 | 3 | -48 | 0.0% | 0 |
| № | B ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 2-р сургууль | 3 | 0 | 19 | 100.0% | 8 |
2. | ЕБС Шинэ үе сургууль 1 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 5 |
3. | ЕБС 31-р сургууль | 1 | 2 | 5 | 33.3% | 4 |
4. | ЕБС 35-р сургууль | 0 | 3 | -24 | 0.0% | 1 |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 4-р сургууль | 3 | 0 | 44 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС 3-р сургууль | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 5 |
3. | ЕБС 6-р сургууль | 1 | 2 | -4 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 16-р сургууль | 0 | 3 | -40 | 0.0% | 1 |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Эрдмийн хөтөч 58-р сургууль 1 | 2 | 0 | 22 | 100.0% | 5 |
2. | ЕБС Элит сургууль | 1 | 1 | 20 | 50.0% | 3 |
3. | ЕБС МУБИС харьяа бүрэн дунд сургууль | 0 | 2 | -42 | 0.0% | 1 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

