

ДУНД АНГИЛАЛ - БЗД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | A ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 97-р сургууль | 3 | 0 | 19 | 100.0% | 8 |
2. | ЕБС 84-р сургууль | 2 | 1 | 10 | 66.7% | 5 |
3. | ЕБС 133-р сургууль | 1 | 2 | -9 | 33.3% | 4 |
4. | ЕБС 33-р сургууль | 0 | 3 | -20 | 0.0% | 1 |
| № | B ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 68-р сургууль | 3 | 0 | 48 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС 127-р сургууль | 2 | 1 | 6 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС 147-р сургууль | 1 | 2 | -6 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 111-р сургууль | 0 | 3 | -48 | 0.0% | 0 |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 53-р сургууль | 3 | 0 | 47 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС 120-р сургууль | 2 | 1 | -9 | 66.7% | 5 |
3. | ЕБС 142-р сургууль | 1 | 2 | -10 | 33.3% | 4 |
4. | ЕБС 44-р сургууль | 0 | 3 | -28 | 0.0% | 0 |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 21-р сургууль | 3 | 0 | 56 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС 92-р сургууль | 2 | 1 | 1 | 66.7% | 5 |
3. | ЕБС 30-р сургууль | 1 | 2 | -1 | 33.3% | 4 |
4. | ЕБС 79-р сургууль | 0 | 3 | -56 | 0.0% | 0 |
| № | Е ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 14-р сургууль | 3 | 0 | 43 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС Шинэ монгол ахлах сургууль | 2 | 1 | 14 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС Оюунлаг сургууль | 1 | 2 | -23 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 69-р сургууль | 0 | 3 | -34 | 0.0% | 0 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

