

ДУНД АНГИЛАЛ - ЭМЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | A GROUP | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 122-р сургууль | 3 | 0 | 37 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС Шинэ үе сургууль 1 | 2 | 1 | -3 | 66.7% | 5 |
3. | ЕБС Оюуны ундраа сургууль | 1 | 2 | 7 | 33.3% | 4 |
4. | ЕБС Шинэ өнөөдөр сургууль | 0 | 3 | -38 | 0.0% | 0 |
| № | B GROUP | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 117-р сургууль | 2 | 1 | 11 | 66.7% | 6 |
2. | ЕБС 4-р сургууль | 2 | 1 | 1 | 66.7% | 5 |
3. | ЕБС 1-р сургууль 1 | 1 | 2 | -3 | 33.3% | 4 |
4. | ЕБС 44-р сургууль | 1 | 2 | -9 | 33.3% | 3 |
| № | C GROUP | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Гүн Галуутай сургууль | 3 | 0 | 55 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС 47-р сургууль | 2 | 1 | 29 | 66.7% | 5 |
3. | ЕБС Ирээдүй сургууль | 1 | 2 | -12 | 33.3% | 4 |
4. | ЕБС 118-р сургууль | 0 | 3 | -72 | 0.0% | 0 |
| № | D GROUP | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 50-р сургууль | 3 | 0 | 21 | 100.0% | 8 |
2. | ЕБС Оюуны эрин сургууль | 1 | 2 | -2 | 33.3% | 4 |
3. | ЕБС 65-р сургууль | 1 | 2 | -6 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 62-р сургууль | 1 | 2 | -13 | 33.3% | 3 |
| № | E GROUP | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Эрдмийн өргөө сургууль 1 | 3 | 0 | 35 | 100.0% | 8 |
2. | ЕБС 184-р сургууль 1 | 2 | 1 | 12 | 66.7% | 7 |
3. | ЕБС 53-р сургууль | 1 | 2 | -4 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 73-р сургууль | 0 | 3 | -43 | 0.0% | 0 |
| № | F GROUP | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 92-р сургууль | 3 | 0 | 29 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС 32-р сургууль | 1 | 2 | 5 | 33.3% | 4 |
3. | ЕБС 119-р сургууль | 1 | 2 | -14 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 3 Тамир сургууль | 1 | 2 | -20 | 33.3% | 2 |
| № | G GROUP | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 12-р сургууль | 3 | 0 | 23 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС 130-р сургууль | 2 | 1 | 13 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС 31-р сургууль | 1 | 2 | -10 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 2-р сургууль | 0 | 3 | -26 | 0.0% | 0 |
| № | H GROUP | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 97-р сургууль | 3 | 0 | 28 | 100.0% | 8 |
2. | ЕБС 102-р сургууль | 2 | 1 | 27 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС 21-р сургууль | 1 | 2 | 2 | 33.3% | 4 |
4. | ЕБС 7-р сургууль | 0 | 2 | -30 | 0.0% | 0 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

