

ДУНД АНГИЛАЛ - БГД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Эрдмийн өргөө сургууль 1 | 3 | 0 | 40 | 100.0% | 8 |
2. | ЕБС Оюуны ундраа сургууль | 2 | 1 | 4 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС Эрдмийн өргөө сургууль 2 | 1 | 2 | -12 | 33.3% | 4 |
4. | ЕБС Шинэ эрин олон улсын сургууль | 0 | 3 | -41 | 0.0% | 0 |
| № | B ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 20-р сургууль | 2 | 0 | 23 | 100.0% | 6 |
2. | ЕБС 141-р сургууль | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 3 |
3. | ЕБС Эрдмийн ундраа сургууль | 0 | 2 | -23 | 0.0% | 0 |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 93-р сургууль | 2 | 0 | 15 | 100.0% | 5 |
2. | ЕБС 13-р сургууль 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 3 |
3. | ЕБС 73-р сургууль | 0 | 2 | -15 | 0.0% | 1 |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 38-р сургууль | 2 | 0 | 21 | 100.0% | 5 |
2. | ЕБС 13-р сургууль 1 | 1 | 1 | 8 | 50.0% | 4 |
2. | ЕБС 47-р сургууль | 0 | 2 | -29 | 0.0% | 0 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

