

ДУНД АНГИЛАЛ - БГД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Оюуны ундраа сургууль | 3 | 0 | 52 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС Наран сургууль | 2 | 1 | 26 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС Шинэ эрин олон улсын сургууль | 1 | 2 | -9 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 40-р сургууль | 0 | 3 | -69 | 0.0% | 0 |
| № | B ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 47-р сургууль | 3 | 0 | 36 | 100.0% | 8 |
2. | ЕБС 184-р сургууль 1 | 2 | 1 | 28 | 66.7% | 7 |
3. | ЕБС 93-р сургууль | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 184-р сургууль 2 | 0 | 3 | -67 | 0.0% | 0 |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Эрдмийн өргөө сургууль 1 | 3 | 0 | 56 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС 73-р сургууль | 1 | 2 | -6 | 33.3% | 3 |
3. | ЕБС 20-р сургууль | 1 | 2 | -19 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 13-р сургууль | 1 | 2 | -31 | 33.3% | 3 |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Эрдмийн өргөө сургууль 2 | 2 | 0 | 25 | 100.0% | 5 |
2. | ЕБС 38-р сургууль | 1 | 1 | -6 | 50.0% | 4 |
3. | ЕБС Эрдмийн ундраа сургууль | 0 | 2 | -19 | 0.0% | 0 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
Play Off
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

