

2024-2025 ОНЫ УЛИРАЛ - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний стандинг
АМЖИЛТЫН ХҮСНЭГТ
Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | .704 | 2073 | 1975 | 98 | |
18 | 9 | .667 | 2318 | 2057 | 261 | |
16 | 11 | .593 | 2169 | 2080 | 89 | |
15 | 12 | .556 | 2119 | 2047 | 72 | |
15 | 12 | .556 | 2134 | 2086 | 48 | |
14 | 13 | .519 | 2210 | 2261 | -51 | |
14 | 13 | .519 | 2343 | 2326 | 17 | |
13 | 14 | .481 | 2224 | 2305 | -81 | |
6 | 21 | .222 | 2227 | 2427 | -200 | |
5 | 22 | .185 | 2166 | 2369 | -203 |
Тэмцээний хэсэг
2024-2025 оны улирал | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() Хасын хүлэгүүд | 19-8 | |
2. | ![]() Бишрэлт Металл | 18-9 | |
3. | ![]() SG APES | 16-11 | |
4. | ![]() BCH Knights | 15-12 | |
5. | ![]() Сэлэнгэ Бодонс | 15-12 | |
6. | ![]() Эрдэнэт Майнерс | 14-13 | |
7. | ![]() Завхан Бродерс | 14-13 | |
8. | ![]() Darkhan United | 13-14 | |
9. | ![]() Налайх Бизон | 6-21 | |
10. | ![]() "ИНҮТ YES" TLG | 5-22 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY-OFF
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ФИНАЛ